Paramètres d'Up ! Profiler
Up ! Profiler est l'outil de profilage des programmes écrits en Up ! 5GL.
Up ! Profiler est un module d'Up ! Application System particulier qui est chargé automatiquement dès lors que le programme est exécuté avec le paramètre Porfilage activé.
Pour les programmes générés avec Up ! Compiler, cela nécessite également que l'option Profilage ait été activée à la génération.
Un profil comprend :
- Des informations de synthèse.
Il y a le temps global et le temps qui n'a pu être ventilé à des appels parce que certains d'entre eux ne sont pas profilés.
Par exemple, l'initialisation et la terminaison d'Up ! Virtual Technical Machine.
- Une table des tâches.
Pour chacune d'entre elles, il y a :
- Pour les traitements.
- Le nom de la tâche.
- Le nombre de collisions d'appel.
- Le temps cumulé dans les appels de la tâche et les appels imbriqués.
- Le pourcentage du temps cumulé dans les appels de la tâche et les appels imbriqués.
- Le nombre d'occurences d'appels exécutés par la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'occurrences d'appels exécutés par la tâche.
- Le nombre d'exceptions non rattrapées dans un appel exécuté par la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'exceptions non rattrapées dans un appel exécuté par la tâche.
- Pour les données.
- Le nom de la tâche.
- Le nombre d'allocations d'objets.
- Le nombre moyen d'objets alloués.
- Le nombre maximal d'objets alloués.
- L'écart-type d'objets alloués.
- Pour les blocs, les ordres Pl/Sql et les requêtes Sql.
- Le nom de la tâche.
- Le temps cumulé des exécutions Pl/Sql par les appels de la tâche.
- Le pourcentage du temps cumulé des exécutions Pl/Sql par les appels de la tâche.
- Le nombre d'exécutions Pl/Sql par les appels de la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'exécutions Pl/Sql par les appels de la tâche.
- Le nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits par les appels de la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits par les appels de la tâche.
- Une table des modules.
Pour chacun d'entre eux, il y a :
- Pour les traitements.
- Le nom du module.
- Le nombre de collisions d'appel du module.
- Le temps cumulé dans les appels du module et les appels imbriqués.
- Le pourcentage du temps cumulé dans les appels du module et les appels imbriqués.
- Le nombre d'occurences d'appel au module.
- Le pourcentage du nombre d'occurrences d'appel au module.
- Le nombre d'exceptions non rattrapées dans un appel du module.
- Le pourcentage du nombre d'exceptions non rattrapées dans un appel du module.
- Pour les données.
- Le nom du module.
- Le nombre d'allocations d'objets.
- Le nombre moyen d'objets alloués.
- Le nombre maximal d'objets alloués.
- L'écart-type d'objets alloués.
- Pour les blocs, les ordres Pl/Sql et les requêtes Sql.
- Le nom du module.
- Le temps cumulé des exécutions Pl/Sql par les appels du module.
- Le pourcentage du temps cumulé des exécutions Pl/Sql par les appels du module.
- Le nombre d'exécutions Pl/Sql par les appels de la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'exécutions Pl/Sql par les appels du module.
- Le nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits par les appels de la tâche.
- Le pourcentage du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits par les appels du module.
- Une table des appels.
Pour chacun d'entre eux, il y a :
- Le nom de l'appel.
- Le nombre de collisions d'appel.
- Le temps cumulé dans l'appel et les appels imbriqués.
- Le pourcentage du temps cumulé dans l'appel et les appels imbriqués.
- Le temps propre cumulé à l'appel.
- Le pourcentage du temps propre cumulé à l'appel.
- Le temps propre minimal à l'appel.
- Le pourcentage du temps propre minimal à l'appel.
- Le temps propre moyen à l'appel.
- Le pourcentage du temps propre moyen à l'appel.
- Le temps propre maximal à l'appel.
- Le pourcentage du temps propre maximal à l'appel.
- Le nombre d'occurences de l'appel.
- Le pourcentage du nombre d'occurrences de l'appel.
- Le nombre d'exceptions non rattrapées dans l'appel.
- Le pourcentage du nombre d'exceptions non rattrapées dans l'appel.
- Une table des types.
Pour chacun d'entre eux, il y a :
- Le nom du type.
- Le nombre d'allocations d'objets.
- Le pourcentage d'allocations d'objets pour le type par rapport au nombre d'allocations au total.
- Le nombre moyen d'objets alloués.
- Le nombre maximal d'objets alloués.
- L'écart-type d'objets alloués.
- Une table des blocs, des ordres Pl/Sql et des requêtes Sql.
Pour chacun d'entre eux, il y a :
- Pour les traitements.
- Le nom du Pl/Sql.
- Le temps cumulé du Pl/Sql.
- Le pourcentage du temps cumulé du Pl/Sql.
- Le temps minimal du Pl/Sql.
- Le pourcentage du temps minimal du Pl/Sql.
- Le temps moyen du Pl/Sql.
- Le pourcentage du temps moyen du Pl/Sql.
- Le temps maximal du Pl/Sql.
- Le pourcentage du temps maximal du Pl/Sql.
- Le nombre d'exécutions du Pl/Sql.
- Le pourcentage du nombre d'exécutions du Pl/Sql.
- Pour les données.
- Le nom du Pl/Sql.
- Le nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits.
- Le pourcentage du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits.
- Le nombre minimal nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits.
- Le pourcentage du nombre minimal nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits.
- Le nombre moyen du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits.
- Le pourcentage du nombre moyen du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits
- Le nombre maximal du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits
- Le pourcentage du nombre maximal du nombre d'enregistrements Sql lus ou écrits
- Le nombre d'exécutions du Pl/Sql.
- Le pourcentage du nombre d'exécutions du Pl/Sql.
Une collision correspond soit à un appel récursif ou soit à un traitement exécuté simultanément par plusieurs tâches.
Selon le mode de tri choisi :
- Les statistiques sur les traitements et les données sont présentées.
- Les statistiques sur les traitements uniquement sont présentées.
- Les statistiques sur les données uniquement sont présentées.
- Les tâbles des modules et des appels peuvent être combinées ou non.
Les statistiques sur les données permettent notamment de règler de façon fine les paramètres d'optimisation de nom TailleSegment${NomType} en se fiant à la moyenne et à l'écart-type. Voici un exemple pour une moyenne de 20 allocations :
Distance en écart-type. | Nombre d'allocations et libérations évitées. | Valeur de TailleSegment${NomType}. |
0.25 | 10 % | 2 |
0.50 | 19 % | 4 |
0.75 | 27 % | 5 |
1.00 | 34 % | 7 |
1.25 | 39 % | 8 |
1.50 | 43 % | 9 |
1.75 | 46 % | 9 |
2.00 | 49 % | 10 |
Quel que soit son mode d'invocation, Up ! Profiler possède les mêmes paramètres cités dans la section suivante.
Certains paramètres font référence à des fichiers ou à des chemins d'accès. En ce cas, il est possible d'employer des variables environnement dans l'expression des chemins d'accès. Exemple :
Tmp=${UPS_HOME}/demo/tmp/${UPS_USER}
D'autre part, le séparateur de répertoire est le caractère division /
et les noms de fichiers ou de répertoires peuvent utiliser les partitions montées automatiquement par Up ! System.
Les paramètres sont lus successivement dans :
Les valeurs des paramètres comportant des caractères espace doivent être mises entre caractères guillemet " ou entre caractères apostrophe ' .
Paramètres d'Up ! Profiler
EcraserProfil
EcraserProfil permet d'écraser le précédent fichier profil. Par défaut, il est écrasé.
EcraserProfil=Non
Entete
Entete permet d'afficher l'en-tête de déverminage précisant la date. Par défaut, l'en-tête est affiché.
Entete=Non
ModeDeTri
ModeDeTri permet de choisir le format du compte-rendu du profilage.
Mode de tri. | Valeur de l'option. | Traitements. | Données. |
Par nombre d'appels à un module puis à ses API. | TriParModuleEtNombreDAppels | Oui. | Non. |
Par nombre d'appels uniquement. | TriParNombreDAppels | Oui. | Non. |
Par nom de module puis de ses API. | TriParModuleEtNomDAppels | Oui. | Non. |
Par nom d'appels uniquement. | TriParNomDAppels | Oui. | Non. |
Par temps d'appel à un module puis à ses API. | TriParModuleEtTempsDAppel | Oui. | Non. |
Par temps d'appel uniquement. | TriParTempsDAppel | Oui. | Non. |
Par nombre d'exceptions par module puis par ses API. | TriParModuleEtNombreDExceptions | Oui. | Non. |
Par nombre d'exceptions uniquement. | TriParNombreDExceptions | Oui. | Non. |
Par nombre de collisions par module puis par ses API. | TriParModuleEtNombreDeCollisions | Oui. | Non. |
Par nombre de collisions uniquement. | TriParNombreDeCollisions | Oui. | Non. |
Par nom de module puis par nombre d'allocations. | TriParModuleEtNombreDAllocations | Non. | Oui. |
Par nombre d'allocations uniquement. | TriParNombreDAllocations | Non. | Oui. |
Par nom de module puis par nombre d'enregistrements Sql. | TriParModuleEtNombreDEnregistrementsSql | Non. | Oui. |
Par nombre d'enregistrements Sql uniquement. | TriParNombreDEnregistrementsSql | Non. | Oui. |
Par nom de module puis de ses types. | TriParModuleEtNomDeTypes | Non. | Oui. |
Par nom de types uniquement. | ParNomDeTypes | Non. | Oui. |
Par nom de module puis par nombre d'appels ou d'allocations. | TriParModuleEtNombre | Oui. | Oui. |
Par nombre d'appels ou d'allocations uniquement. | TriParNombre | Oui. | Oui. |
Par nom de module puis de ses API ou types. | TriParModuleEtNom | Oui. | Oui. |
Par nom d'appels ou de types uniquement. | TriParNom | Oui. | Oui. |
Si le mode de tri est par module puis par appel, alors les statistiques sur les appels sont calculées relativement au module de rattachement. Sinon elles sont calculées globalement.
Si le mode de tri est par module puis par type, alors les statistiques sur les types sont calculées relativement au module de rattachement. Sinon elles sont calculées globalement.
Par défaut, le mode de tri est TriParModuleEtNomDAppels.
ModedeTri=TriParModuleEtNombreDAppels
Profilage
Profilage permet d'activer le code profilage inclus dans le programme.
Mode de profilage. | Valeur de l'option. |
Pas de profilage. | Aucun |
Profilage de l'application. | ProfilageApplication |
Profilage de l'application et le noyau. | ProfilageApplicationEtNoyau |
Si un mode de profilage est activé, le fichier ${UPS_HOME}/log/${UPS_LANGUAGE}/${UPS_APPLICATION}.prf en mode mono-utilisateur et ${UPS_HOME}/log/${UPS_USER}/${UPS_APPLICATION}.prf en mode multi-utilisateur est créé.
Si le profilage est étendu à Up ! Virtual Technical Machine, alors toutes les appels aux Application Program Interfaces (API) correspondant aux procédures, fonctions et méthodes sont aussi profilés.
Pour un profilage pertinent en mode interactif, il est conseillé d'activer le paramètre UpsWin.FermerConsole avec la valeur Oui.
Par défaut, le mode de profilage est désactivé.
Profilage=ProfilageApplicationEtNoyau
Exemple de configuration d'Up ! Profiler
; -------------------------------------------------------------------
; Fichier : upsaps.ini
; Objet : Initialisation d'Up ! Virtual Technical Machine.
;
; Module : Up ! Application System.
; Auteur-Date : DUVAL Jean-Pierre - Novembre 2003.
; -------------------------------------------------------------------
; Observations
;
;
; -------------------------------------------------------------------
[UpsPrf]
EcraserProfil=Non
Entete=Non
ModedeTri=TriParModuleEtNombreDAppels
Profilage=ProfilageApplicationEtNoyau
Exemple de profil d'exécution
Premier exemple
Up ! Profiler version 4.0.0 - Copyright Up ! Company (c) 2003-2006.
Le 19/7/2006 à 15:39:11.
Programme 'test5'. Temps écoulé 00:00:00.040. Temps non décompté : 00:00:00.932.
Nombre de module(s) : 4. Nombre de tâche(s) : 1. Nombre d'appel(s) : 562. Nombre d'exception(s) : 0. Nombre de type(s) : 18.
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+-----------------+-----------------+
|Nom de la tâche |Collision|Temps cumulé |Appels |Exceptions |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
|Principal | 0|00:00:00.040|100.00%| 530| 94.30%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
+--------------------------------------------------+-----------------+------------+---------+------------+
|Nom de la tâche |Allocations |Moyenne |Maximum |Ecart-type |
+--------------------------------------------------+-----------------+------------+---------+------------+
|Principal | 370| 58.45%| 39.00| 47| 39.03|
+--------------------------------------------------+-----------------+------------+---------+------------+
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Nom du module |Collision|Temps cumulé | |Appels |Exceptions |
|UpsKrn | 0|00:00:00.000| 0.00%| | 436| 77.58%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|Nom de l'appel |Collision|Temps cumulé |Temps propre cumulé |Temps propre minimal|Temps propre moyen |Temps propre maximal|Appels |Exceptions |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
|UpsKrn.Caractere.+ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Caractere.+= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Caractere.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 55| 12.61%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.& | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.&= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.* | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.*= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.+ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.++ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.+= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.- | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.-- | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.-= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.<< | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.<<= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.>> | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.>>= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 48| 11.00%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.\ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.\= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.^ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.^= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.| | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entier.|= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Entrepot.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Enumere.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 6| 1.37%| 0|N.A. |
|UpsKrn.IAlgebreCommutative.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 78| 17.88%| 0|N.A. |
|UpsKrn.ICorpsCommutatif.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 30| 6.88%| 0|N.A. |
|UpsKrn.IEspaceMetre.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 138| 31.65%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Module.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 5| 1.14%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.* | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.*= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.+ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.++ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.+= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.- | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.-- | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 2| 0.45%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.-= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel./ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel./= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 30| 6.88%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.^ | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Reel.^= | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 0.22%| 0|N.A. |
|UpsKrn.Type.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 4| 0.91%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Nom du module |Collision|Temps cumulé | |Appels |Exceptions |
|UpsOms | 0|00:00:00.000| 0.00%| | 2| 0.35%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|Nom de l'appel |Collision|Temps cumulé |Temps propre cumulé |Temps propre minimal|Temps propre moyen |Temps propre maximal|Appels |Exceptions |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
|UpsOms.Transaction.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 50.00%| 0|N.A. |
|UpsOms.Transaction.Transaction | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. |00:00:00.000|N.A. | 1| 50.00%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Nom du module |Collision|Temps cumulé | |Appels |Exceptions |
|UpsSys | 0|00:00:00.020| 50.00%| | 114| 20.28%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|Nom de l'appel |Collision|Temps cumulé |Temps propre cumulé |Temps propre minimal|Temps propre moyen |Temps propre maximal|Appels |Exceptions |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
|UpsSys.Fichier.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 0.87%| 0|N.A. |
|UpsSys.Fichier.Ecrire | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 6| 5.26%| 0|N.A. |
|UpsSys.Fichier.Ecrire | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 34| 29.82%| 0|N.A. |
|UpsSys.Fichier.Ecrire | 0|00:00:00.010| 25.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 1.92%|00:00:00.010| 50.00%| 26| 22.80%| 0|N.A. |
|UpsSys.Fichier.Ecrire | 0|00:00:00.010| 25.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 1.19%|00:00:00.010| 50.00%| 42| 36.84%| 0|N.A. |
|UpsSys.Fichier.Fichier | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 4| 3.50%| 0|N.A. |
|UpsSys.Tache.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 0.87%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Nom du module |Collision|Temps cumulé | |Appels |Exceptions |
|type2 | 0|00:00:00.020| 50.00%| | 10| 1.77%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------------+-----------------+
|Nom de l'appel |Collision|Temps cumulé |Temps propre cumulé |Temps propre minimal|Temps propre moyen |Temps propre maximal|Appels |Exceptions |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
|type2.Principal | 0|00:00:00.040|100.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TA.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TA.P1 | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TA.TA | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TB.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TB.P1 | 0|00:00:00.010| 25.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%|00:00:00.010| 50.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TB.TB | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TC.Destructeur | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TC.P1 | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
|type2.TC.TC | 0|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%|00:00:00.000| 0.00%| 1| 10.00%| 0|N.A. |
+--------------------------------------------------+---------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+---------+-------+---------+-------+
+--------------------------------------------------+-----------------+------------+---------+------------+
|Nom du module |Allocations |Moyenne |Maximum |Ecart-type |
|UpsKrn | 620| 97.94%| 223.00| 297| 70.76|
+--------------------------------------------------+-----------------+------------+---------+------------+
|Nom du type |Allocations |Moyenne |Maximum |Ecart-type |
+--------------------------------------------------+---------+-------+------------+---------+------------+
|UpsKrn.Caractere | 143| 23.06%| 66.00| 104| 65.96|
|UpsKrn.Entier | 48| 7.74%| 4.00| 5| 4.03|
